歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年10月25日指標(biāo)公示2024-10-25 16:00:33一期進(jìn)水: NH3-N:40.50 COD:309.4 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 23.7 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:37.50 COD : 292.4 二期出水: NH3-N:0.79 COD:21.1 PH:7.5 
- 
      2024年10月24日指標(biāo)公示2024-10-24 16:00:12一期進(jìn)水: NH3-N:38.0 COD:257.3 一期出水: NH3-N:0.98 COD : 25.5 PH : 7.4 二期進(jìn)水: NH3-N:35.80 COD : 238.3 二期出水: NH3-N:0.82 COD:24.4 PH:7.6 
- 
      2024年10月23日指標(biāo)公示2024-10-23 16:00:57一期進(jìn)水: NH3-N:39.60 COD:270.8 一期出水: NH3-N:0.92 COD : 23.6 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:36.50 COD : 241.2 二期出水: NH3-N:0.80 COD:22.3 PH:7.5 
- 
      2024年10月22日指標(biāo)公示2024-10-22 16:00:59一期進(jìn)水: NH3-N:38.90 COD:327.1 一期出水: NH3-N:096 COD : 27.1 BOD:5 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:40.20 COD : 310.1 二期出水: NH3-N:1.0 COD:26.0 BOD:5 PH:7.6 
- 
      2024年10月21日指標(biāo)公示2024-10-21 16:00:47一期進(jìn)水: NH3-N:38.90 COD:256.2 一期出水: NH3-N:0.89 COD : 21.8 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:35.95 COD : 226.0 二期出水: NH3-N:0.85 COD:20.0 PH:7.5 
- 
      2024年10月20日指標(biāo)公示2024-10-20 16:00:59一期進(jìn)水: NH3-N:35.20 COD:191.6 一期出水: NH3-N:0.89 COD : 21.9 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:32.80 COD : 173.5 二期出水: NH3-N:0.85 COD:20.8 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                