歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年11月6日指標(biāo)公示2024-11-06 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:35.90 COD:276.0 一期出水: NH3-N:0.70 COD : 23.7 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:36.20 COD : 259.0 二期出水: NH3-N:0.80 COD:22.3 PH:7.6 
- 
      2024年11月5日指標(biāo)公示2024-11-05 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:39.90 COD:318.9 一期出水: NH3-N:0.98 COD : 26.0 BOD:5 PH : 7.7 二期進(jìn)水: NH3-N:37.30 COD : 309.4 二期出水: NH3-N:0.95 COD:24.0 BOD:5 PH:7.5 
- 
      2024年11月4日指標(biāo)公示2024-11-04 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:36.20 COD:263.7 一期出水: NH3-N:0.89 COD : 24.2 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:36.90 COD : 271.9 二期出水: NH3-N:0.80 COD:21.1 PH:7.6 
- 
      2024年11月3日指標(biāo)公示2024-11-03 16:00:18一期進(jìn)水: NH3-N:40.60 COD:304.1 一期出水: NH3-N:0.98 COD : 23.5 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:38.20 COD : 240.1 二期出水: NH3-N:0.72 COD:22.4 PH:7.5 
- 
      2024年11月2日指標(biāo)公示2024-11-02 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:37.50 COD:287.6 一期出水: NH3-N:0.78 COD : 25.9 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:38.20 COD : 253.5 二期出水: NH3-N:0.85 COD:23.9 PH:7.5 
- 
      2024年11月1日指標(biāo)公示2024-11-01 16:00:31一期進(jìn)水: NH3-N:39.60 COD:365.1 一期出水: NH3-N:0.90 COD : 23.6 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:35.30 COD : 329.6 二期出水: NH3-N:0.96 COD:20.2 PH:7.6 

 
             
	 
                                
                                