歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年10月31日指標(biāo)公示2024-10-31 16:00:33一期進(jìn)水: NH3-N:33.80 COD:237.4 一期出水: NH3-N:0.80 COD : 21.3 PH : 7.5 二期進(jìn)水: NH3-N:35.90 COD : 268.7 二期出水: NH3-N:0.95 COD:24.4 PH:7.2 
- 
      2024年10月30日指標(biāo)公示2024-10-30 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:37.90 COD:300.2 一期出水: NH3-N:0.96 COD : 25.1 PH : 7.5 二期進(jìn)水: NH3-N:38.40 COD : 311.6 二期出水: NH3-N:0.72 COD:26.3 PH:7.3 
- 
      2024年10月29日指標(biāo)公示2024-10-29 16:00:25一期進(jìn)水: NH3-N:36.20 COD:290.1 一期出水: NH3-N:0.82 COD : 24.1 PH : 7.7 二期進(jìn)水: NH3-N:35.90 COD : 317.5 二期出水: NH3-N:0.70 COD:25.3 PH:7.2 
- 
      2024年10月28日指標(biāo)公示2024-10-28 16:00:07一期進(jìn)水: NH3-N:38.60 COD:258.1 一期出水: NH3-N:0.75 COD : 23.6 PH : 7.7 二期進(jìn)水: NH3-N:36.70 COD : 287.7 二期出水: NH3-N:0.79 COD:24.9 PH:7.7 
- 
      2024年10月27日指標(biāo)公示2024-10-27 16:00:41一期進(jìn)水: NH3-N:37.0 COD:283.3 一期出水: NH3-N:1.0 COD : 24.4 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:37.0 COD : 263.7 二期出水: NH3-N:0.9 COD:23.0 PH:7.6 
- 
      2024年10月26日指標(biāo)公示2024-10-26 16:00:18一期進(jìn)水: NH3-N:35.80 COD:250.4 一期出水: NH3-N:0.96 COD : 22.0 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:37.50 COD : 232.8 二期出水: NH3-N:0.97 COD:21.1 PH:7.6 

 
             
	 
                                
                                