歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年11月24日指標公示2024-11-24 16:00:00一期進水: NH3-N:36.50 COD:279.3 一期出水: NH3-N:0.89 COD : 23.5 PH : 7.3 二期進水: NH3-N:39.70 COD : 268.7 二期出水: NH3-N:0.96 COD:22.0 PH:7.7 
- 
      2024年11月23日指標公示2024-11-23 16:00:10一期進水: NH3-N:38.50 COD:325.4 一期出水: NH3-N:0.95 COD : 24.4 PH : 7.4 二期進水: NH3-N:36.30 COD : 305.8 二期出水: NH3-N:0.90 COD:23.2 PH:7.7 
- 
      2024年11月22日指標公示2024-11-22 16:00:01一期進水: NH3-N:37.60 COD:219.5 一期出水: NH3-N:0.70 COD : 24.5 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:36.90 COD : 199.1 二期出水: NH3-N:0.85 COD:22.4 PH:7.5 
- 
      2024年11月21日指標公示2024-11-21 16:00:00一期進水: NH3-N:35.50 COD:307.8 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 23.8 PH : 7.4 二期進水: NH3-N:37.90 COD : 285.8 二期出水: NH3-N:0.79 COD:22.4 PH:7.6 
- 
      2024年11月20日指標公示2024-11-20 16:00:00一期進水: NH3-N:38.90 COD:286.2 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 23.2 PH : 7.2 二期進水: NH3-N:36.50 COD : 246.9 二期出水: NH3-N:0.90 COD:20.7 PH:7.4 
- 
      2024年11月19日指標公示2024-11-19 16:00:14一期進水: NH3-N:36.50 COD:197.6 一期出水: NH3-N:0.70 COD : 21.4 BOD:4 PH : 7.3 二期進水: NH3-N:34.50 COD : 173.8 二期出水: NH3-N:0.85 COD:20.6 BOD:4 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                