歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年11月30日指標公示2024-11-30 16:00:00一期進水: NH3-N:39.70 COD:311.9 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 25.8 PH : 7.4 二期進水: NH3-N:37.40 COD : 299.0 二期出水: NH3-N:0.79 COD:23.9 PH:7.5 
- 
      2024年11月29日指標公示2024-11-29 16:00:25一期進水: NH3-N:36.50 COD:194.9 一期出水: NH3-N:0.65 COD : 23.5 PH : 7.4 二期進水: NH3-N:38.50 COD : 169.2 二期出水: NH3-N:0.75 COD:21.4 PH:7.6 
- 
      2024年11月28日指標公示2024-11-28 16:00:00一期進水: NH3-N:37.0 COD:272.2 一期出水: NH3-N:0.69 COD : 25.1 PH : 7.5 二期進水: NH3-N:36.50 COD : 312.9 二期出水: NH3-N:0.75 COD:25.9 PH:7.6 
- 
      2024年11月27日指標公示2024-11-27 16:00:00一期進水: NH3-N:35.90 COD:283.5 一期出水: NH3-N:0.69 COD : 21.4 PH : 7.3 二期進水: NH3-N:34.50 COD : 258.2 二期出水: NH3-N:0.79 COD:20.0 PH:7.7 
- 
      2024年11月26日指標公示2024-11-26 16:00:13一期進水: NH3-N:37.40 COD:239.1 一期出水: NH3-N:0.70 COD : 23.4 BOD:4 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:36.70 COD : 204.9 二期出水: NH3-N:0.85 COD:19.8 BOD:4 PH:7.7 
- 
      2024年11月25日指標公示2024-11-25 16:00:00一期進水: NH3-N:36.50 COD:186.9 一期出水: NH3-N:0.80 COD : 21.2 PH : 7.5 二期進水: NH3-N:32.90 COD : 168.5 二期出水: NH3-N:0.90 COD:20.1 PH:7.6 

 
             
	 
                                
                                