歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2025年5月23日指標(biāo)公示2025-05-23 16:00:34一期進(jìn)水: NH3-N:35.90 COD:194.3 一期出水: NH3-N:0.56 COD :22.8 PH : 7.6 二期進(jìn)水: NH3-N:37.50 COD : 205.0 二期出水: NH3-N:0.66 COD:21.9 PH:7.6 
- 
      2025年5月22日指標(biāo)公示2025-05-22 16:00:01一期進(jìn)水: NH3-N:36.80 COD:268.2 一期出水: NH3-N:0.76 COD :23.2 PH : 7.6 二期進(jìn)水: NH3-N:38.70 COD : 243.8 二期出水: NH3-N:0.89 COD:21.9 PH:7.4 
- 
      2025年5月21日指標(biāo)公示2025-05-21 16:00:03一期進(jìn)水: NH3-N:39.60 COD:357.2 一期出水: NH3-N:0.80 COD :25.1 PH : 7.5 二期進(jìn)水: NH3-N:40.70 COD : 327.1 二期出水: NH3-N:0.95 COD:23.3 PH:7.6 
- 
      2025年5月20日指標(biāo)公示2025-05-20 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:38.27 COD:288.5 一期出水: NH3-N:0.79 COD :24.3 BOD:5 PH : 7.5 二期進(jìn)水: NH3-N:38.50 COD : 264.1 二期出水: NH3-N:0.96 COD:21.5 BOD:4 PH:7.5 
- 
      2025年5月19日指標(biāo)公示2025-05-19 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:40.10 COD:318.4 一期出水: NH3-N:0.89 COD :24.5 PH : 7.6 二期進(jìn)水: NH3-N:39.60 COD : 296.9 二期出水: NH3-N:0.95 COD:21.3 PH:7.5 
- 
      2025年5月18日指標(biāo)公示2025-05-18 16:00:09一期進(jìn)水: NH3-N:41.54 COD:327.1 一期出水: NH3-N:0.89 COD :24.9 PH : 7.6 二期進(jìn)水: NH3-N:36.27 COD : 293.0 二期出水: NH3-N:0.64 COD:23.9 PH:7.9 

 
             
	 
                                
                                