歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2025年4月27日指標公示2025-04-27 16:00:00一期進水: NH3-N:40.60 COD:292.4 一期出水: NH3-N:0.89 COD :22.1 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:37.50 COD : 270.5 二期出水: NH3-N:0.95 COD:20.2 PH:7.6 
- 
      2025年4月26日指標公示2025-04-26 16:00:00一期進水: NH3-N:36.70 COD:318.2 一期出水: NH3-N:0.69 COD :23.0 PH : 7.5 二期進水: NH3-N:38.0 COD : 295.7 二期出水: NH3-N:0.80 COD:21.2 PH:7.5 
- 
      2025年4月25日指標公示2025-04-25 16:00:00一期進水: NH3-N:39.50 COD:286.2 一期出水: NH3-N:0.80 COD :22.3 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:38.50 COD : 252.1 二期出水: NH3-N:0.92 COD:20.6 PH:7.5 
- 
      2025年4月24日指標公示2025-04-24 16:00:00一期進水: NH3-N:36.80 COD:335.1 一期出水: NH3-N:0.69 COD :24.9 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:38.20 COD : 306.9 二期出水: NH3-N:0.85 COD:23.1 PH:7.6 
- 
      2025年4月23日指標公示2025-04-23 16:00:00一期進水: NH3-N:35.70 COD:291.9 一期出水: NH3-N:0.89 COD :26.0 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:38.70 COD : 254.9 二期出水: NH3-N:0.75 COD:24.6 PH:7.5 
- 
      2025年4月22日指標公示2025-04-22 16:00:00一期進水: NH3-N:38.60 COD:273.4 一期出水: NH3-N:0.80 COD :22.6 BOD:4 PH : 7.6 二期進水: NH3-N:39.20 COD : 239.2 二期出水: NH3-N:0.95 COD:21.1 BOD:4 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                