歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年11月12日指標(biāo)公示2024-11-12 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:39.06 COD:216.8 一期出水: NH3-N:0.78 COD : 23.5 BOD:5 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:36.84 COD : 185.1 二期出水: NH3-N:0.89 COD:21.9 BOD:4 PH:7.6 
- 
      2024年11月11日指標(biāo)公示2024-11-11 16:00:20一期進(jìn)水: NH3-N:38.50 COD:261.0 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 24.2 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:35.70 COD : 236.3 二期出水: NH3-N:0.80 COD:22.7 PH:7.5 
- 
      2024年11月10日指標(biāo)公示2024-11-10 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:37.80 COD:311.2 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 23.5 PH : 7.2 二期進(jìn)水: NH3-N:34.50 COD : 293.5 二期出水: NH3-N:0.95 COD:22.4 PH:7.5 
- 
      2024年11月9日指標(biāo)公示2024-11-09 16:00:21一期進(jìn)水: NH3-N:40.70 COD:291.4 一期出水: NH3-N:0.92 COD : 23.5 PH : 7.5 二期進(jìn)水: NH3-N:38.96 COD : 272.4 二期出水: NH3-N:0.85 COD:21.9 PH:7.6 
- 
      2024年11月8日指標(biāo)公示2024-11-08 16:00:00一期進(jìn)水: NH3-N:38.70 COD:305.7 一期出水: NH3-N:0.80 COD : 25.1 PH : 7.4 二期進(jìn)水: NH3-N:36.90 COD : 278.3 二期出水: NH3-N:0.78 COD:23.9 PH:7.6 
- 
      2024年11月7日指標(biāo)公示2024-11-07 16:00:21一期進(jìn)水: NH3-N:40.80 COD:212.8 一期出水: NH3-N:0.90 COD : 22.3 PH : 7.3 二期進(jìn)水: NH3-N:38.50 COD : 195.8 二期出水: NH3-N:0.96 COD:20.9 PH:7.6 

 
             
	 
                                
                                