歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年11月18日指標(biāo)公示2024-11-18 16:00:00一期進水: NH3-N:37.50 COD:323.4 一期出水: NH3-N:0.75 COD : 25.2 PH : 7.3 二期進水: NH3-N:35.20 COD : 309.4 二期出水: NH3-N:0.80 COD:23.8 PH:7.5 
- 
      2024年11月17日指標(biāo)公示2024-11-17 16:00:24一期進水: NH3-N:36.50 COD:190.9 一期出水: NH3-N:0.82 COD : 23.5 PH : 7.2 二期進水: NH3-N:40.50 COD : 169.7 二期出水: NH3-N:0.75 COD:21.6 PH:7.5 
- 
      2024年11月16日指標(biāo)公示2024-11-16 16:00:02一期進水: NH3-N:40.60 COD259.7 一期出水: NH3-N:0.75 COD : 21.8 PH : 7.2 二期進水: NH3-N:37.70 COD : 216.4 二期出水: NH3-N:0.95 COD:20.5 PH:7.5 
- 
      2024年11月15日指標(biāo)公示2024-11-15 16:00:00一期進水: NH3-N:39.50 COD:286.6 一期出水: NH3-N:0.88 COD : 23.8 PH : 7.2 二期進水: NH3-N:35.80 COD : 252.9 二期出水: NH3-N:0.92 COD:22.4 PH:7.5 
- 
      2024年11月14日指標(biāo)公示2024-11-14 16:00:25一期進水: NH3-N:37.90 COD:198.1 一期出水: NH3-N:0.80 COD : 22.6 PH : 7.3 二期進水: NH3-N:36.80 COD : 165.9 二期出水: NH3-N:0.79 COD:20.6 PH:7.6 
- 
      2024年11月13日指標(biāo)公示2024-11-13 16:00:00一期進水: NH3-N:35.40 COD:263.3 一期出水: NH3-N:0.85 COD : 24.1 PH : 7.2 二期進水: NH3-N:38.20 COD : 246.4 二期出水: NH3-N:0.90 COD:23.3 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                